U11/13
Kontaktpersoner:
Rolle | Navn | Mobil | E-post |
Oppmann | Tore Halvorsen | 932 92 964 | tore.halvorsen@dell.com |
Trener | Kasper Sæveland | 970 40 063 | kaspermyuser@gmail.com |
Treningstider:
Dag | Tid | Sted | Bane |
Mandag | 18:30-19:30 | Austråtthallen | Bane 1 |
J15
Kontaktpersoner:
Rolle | Navn | Mobil | E-post |
Oppmann | Kristine Quignard | 957 86 766 | kristineueland@gmail.com |
Trener | Tine Lervik | 970 20 338 | tine.lervik@lyse.net |
Trener | Doreen Alt | 971 29 963 | alt.foreen@gmail.com |
Treningstider:
Dag | Tid | Sted | Bane |
Mandag | 18:30-20:00 | Høyland ungdomsskole | |
Onsdag | 19:00-20:30 | Austråtthallen | Bane 1 |
Fredag | 19:00-20:30 | Austråtthallen | Bane 1 |
J17/19 (2. DIV - D)
Kontaktpersoner:
Rolle | Navn | Mobil | E-post |
Oppmann | Bente Faag | 472 34 753 | bente.faag@kleppnett.no |
Trener | Bjørn Sunde | bjorn.sunde@modena.no |
Treningstider:
Dag | Tid | Sted | Bane |
Mandag | 18:30-20:00 | Austråtthallen | Bane 2 |
Mandag (2. DIV - D) | 20:00-21:30 | Austråtthallen | Bane 1+2 |
Onsdag | 19:00-20:30 | Austråtthallen | Bane 2 |
Onsdag (2. DIV - D) | 20:30-22:00 | Austråtthallen | Bane 1+2 |
Torsdag (2. DIV - D) | 18:30-20:30 | Kleivane | Bane 2 |
Fredag | 19:00-20:30 | Austråtthallen | Bane 2 |
G15
Kontaktpersoner:
Rolle | Navn | Mobil | E-post |
Oppmann | Anne Trondal | 415 00 898 | annetrondal@gmail.com |
Trener | Kenneth Myhre | 982 62 989 | ke-myhr@online.no |
Trener | Sigbjørn Hjorthaug | 450 43 860 | hjorthaug71@gmail.com |
Treningstider:
Dag | Tid | Sted | Bane |
Mandag | 18:30-20:00 | Austråtthallen | Bane 4 |
Tirsdag | 17:00-18:30 | Øygard ungdomsskole | |
Onsdag | 19:00-20:30 | Austråtthallen | Bane 4 |
Fredag | 19:00-20:30 | Austråtthallen | Bane 1 |
G17 (3. DIV - H)
Kontaktpersoner:
Rolle | Navn | Mobil | E-post |
Oppmann | Tordis Drangeid | 959 76 366 | tordis.drangeid@lyse.net |
Trener | Tomasz Cudney | 941 19 822 | cudnie2@o2.pl |
Treningstider:
Dag | Tid | Sted | Bane |
Mandag | 18:30-20:00 | Austråtthallen | Bane 3 |
Onsdag | 19:00-20:30 | Austråtthallen | Bane 3 |
Fredag | 19:00-20:30 | Austråtthallen | Bane 3 |
G19-HR (2. DIV - H)
Kontaktpersoner:
Rolle | Navn | Mobil | E-post |
Oppmann | Ingvild Byberg | 901 23 654 | ingvildbyberg@gmailcom |
Oppmann | Linda Mickiwicz | 952 27 452 | mickiwicz.linda@gmail.com |
Trener | Tomasz Cudney | 941 19 822 | cudnie2@o2.pl |
Treningstider:
Dag | Tid | Sted | Bane |
Mandag | 20:00-21:30 | Austråtthallen | Bane 3+4 |
Onsdag | 20:30-22:00 | Austråtthallen | Bane 3+4 |
Torsdag (2. DIV - H) | 18:30-20:30 | Kleivane | Bane 1 |
Fredag | 19:00-20:30 | Austråtthallen | Bane 4 |
Styret
Verv | Navn | Mobil | E-post |
Leder | Bjørn Sunde | 971 54 126 | leder.volleyball@austraattil.no |
Nestleder | Kari Widding | 916 21 934 | mageir@hotmail.com |
Kasserer | Arild Tøge | 997 37 866 | kasserer.volleyball@austraattil.no |
Sponsoransvarlig | Bård Lervik | 909 50 203 | baard.hoie.lervi@valnor.no |
Materialforvalter | Arild Tøge | 997 37 866 | arild.toge@saipem.com |
Styremedlem | Siri Fagerheim | 915 90 012 | siri_fager@hotmail.com |
Styremedlem | Arnfinn Berg | 480 83 805 | aktberg@aktberg.no |
Ungdomsrepresentant | Jonas F. Kaltveit | 915 90 012 | jfkaltveit@gmail.com |
Ungdomsrepresentant | Solveig Sunde | 911 11 784 | sunde.solveig@icloud.com |
Sportslig leder | Bjørn Sunde | 971 54 126 | bjorn.sunde@modena.no |