| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 17:00 | Lille Wembley minibane | Jenter 10 Nivå 2 avd. 03 | Viking | Austrått |
| 27.10.2025 17:00 | Iglemyr kunstgress 9er A | J13 2. divisjon avd. 02 høst | Austrått 2 | Viking 1 |
| 27.10.2025 17:00 | Kåsen stadion 9er A | G13. 1. divisjon avd. 01 høst | Kåsen 1 | Austrått |
| 27.10.2025 18:30 | Iglemyr Kunstgressbane | G14 1. divisjon avd. 01 høst | Austrått | Vidar 4 |
| 27.10.2025 20:00 | Kiwi Lundehaugen kunstgress | G19 2. divisjon høst avd. 01 | Ganddal 1 | Austrått |
| 28.10.2025 2:59 | Jenter 11 Nivå 2 avd. 03 | Sviland | Austrått 1 | |
| 28.10.2025 17:00 | Iglemyr kunstgress 7er B | Jenter 11 Nivå 2 avd. 04 | Austrått 2 | Vidar 1 |
| 28.10.2025 17:00 | Iglemyr kunstgress 7er A | Gutter 11 Nivå 2 avd. 05 | Austrått 2 | Orstad 2 |
| 28.10.2025 17:00 | Iglemyr kunstgress 7er D | Gutter 11 Nivå 2 avd. 07 | Austrått 4 | Sunde |
| 28.10.2025 18:00 | Orstad kunstgrasbane 7er A | Gutter 11 Nivå 2 avd. 04 | Orstad 1 | Austrått 1 |
Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen