| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 10:30 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal G14 Nivå 1 | Austrått 1 | Vidar 1 |
| 22.11.2026 10:30 | Vår Energi Arena Forus bane C | Futsal G14 Nivå 1 | Austrått 2 | Orre |
| 22.11.2026 12:10 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal G14 Nivå 1 | Viking 1 | Austrått 2 |
| 22.11.2026 12:10 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G14 Nivå 1 | Orre | Austrått 1 |
| 22.11.2026 13:00 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G14 Nivå 2 avd. 1 | Klepp 2 | Austrått 3 |
| 22.11.2026 13:50 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal G14 Nivå 1 | Austrått 2 | Austrått 1 |
| 22.11.2026 14:40 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal G14 Nivå 2 avd. 1 | Austrått 3 | Brodd 1 |
| 22.11.2026 16:20 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G14 Nivå 2 avd. 1 | Austrått 3 | Vidar 2 |
| 22.11.2026 18:00 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal G14 Nivå 2 avd. 1 | Hognestad | Austrått 3 |
| 05.12.2026 9:30 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G15 Nivå 2 avd. 2 | Austrått 3 | Frøyland 1 |
Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen