| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 10:40 | Tysvær Arena 1 og 2 | Futsal J15 - Tysvær Arena 13. desember 2025 | Kolnes 1 | Austrått 1* |
| 13.12.2025 11:20 | Tysvær Arena 3 og 4 | Futsal J15 - Tysvær Arena 13. desember 2025 | Austrått 1* | Skudenes 1 |
| 13.12.2025 12:20 | Tysvær Arena 1 og 2 | Futsal J15 - Tysvær Arena 13. desember 2025 | Austrått 1* | Solid 1 |
| 13.12.2025 13:00 | Tysvær Arena 1 og 2 | Futsal J15 - Tysvær Arena 13. desember 2025 | Trio | Austrått 1* |
| 14.12.2025 10:30 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G19 Nivå 1 avd. 1 | Austrått 3 | Forus og Gausel 1 |
| 14.12.2025 10:30 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal G19 Nivå 1 avd. 1 | Austrått 2 | Austrått 1 |
| 14.12.2025 12:10 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G19 Nivå 1 avd. 1 | Austrått 1 | Austrått 4 |
| 14.12.2025 12:10 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal G19 Nivå 1 avd. 1 | Forus og Gausel 1 | Austrått 2 |
| 14.12.2025 13:50 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G19 Nivå 1 avd. 1 | Austrått 4 | Austrått 3 |
| 14.12.2025 13:50 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal G19 Nivå 1 avd. 1 | Forus og Gausel 1 | Austrått 1 |
Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen