| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2026 9:30 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G15 Nivå 2 avd. 2 | Austrått 3 | Frøyland 1 |
| 05.12.2026 10:20 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal G15 Nivå 2 avd. 1 | Austrått 2 | Klepp |
| 05.12.2026 10:20 | Vår Energi Arena Forus bane C | Futsal G15 Nivå 2 avd. 1 | Austrått 1 | Hana 2 |
| 05.12.2026 11:10 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G15 Nivå 2 avd. 2 | Riska | Austrått 3 |
| 05.12.2026 12:00 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G15 Nivå 2 avd. 1 | Klepp | Austrått 1 |
| 05.12.2026 12:00 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal G15 Nivå 2 avd. 1 | Pol Tasta 1 | Austrått 2 |
| 05.12.2026 12:50 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G15 Nivå 2 avd. 2 | Austrått 3 | Lura |
| 05.12.2026 13:40 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G15 Nivå 2 avd. 1 | Austrått 1 | Frøyland 2 |
| 05.12.2026 13:40 | Vår Energi Arena Forus bane C | Futsal G15 Nivå 2 avd. 1 | Austrått 2 | Hana 2 |
| 06.12.2026 10:30 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal G19 avd. 3 | Sandved 1 | Austrått 3 |
Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen