| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 14:00 | Tysvær Arena 1 og 2 | Futsal J15 avd. 2 - Tysvær Arena 24. januar 2026 | Solid 1 | Austrått 2* |
| 24.01.2026 14:20 | Tysvær Arena 1 og 2 | Futsal J15 avd. 1 - Tysvær Arena 24. januar 2026 | Avaldsnes/Torvastad 1 | Austrått 1* |
| 24.01.2026 14:30 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal Menn avd. 1 | Hjelmeland | Austrått |
| 24.01.2026 15:10 | Tysvær Arena 3 og 4 | Futsal J15 avd. 1 - Tysvær Arena 24. januar 2026 | Austrått 1* | Haugar 1 |
| 24.01.2026 15:10 | Tysvær Arena 1 og 2 | Futsal J15 avd. 2 - Tysvær Arena 24. januar 2026 | Austrått 2* | Skudenes 1 |
| 24.01.2026 15:50 | Tysvær Arena 1 og 2 | Futsal J15 avd. 2 - Tysvær Arena 24. januar 2026 | Haugar 2 | Austrått 2* |
| 24.01.2026 16:10 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal Menn avd. 1 | Austrått | Havørn 1 |
| 24.01.2026 16:20 | Tysvær Arena 3 og 4 | Futsal J15 avd. 1 - Tysvær Arena 24. januar 2026 | Austrått 1* | Vard Haugesund 1* |
| 24.01.2026 16:40 | Tysvær Arena 1 og 2 | Futsal J15 avd. 2 - Tysvær Arena 24. januar 2026 | Avaldsnes/Torvastad 2 | Austrått 2* |
| 24.01.2026 17:00 | Tysvær Arena 3 og 4 | Futsal J15 avd. 1 - Tysvær Arena 24. januar 2026 | Trio 1 | Austrått 1* |
Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen