| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 16:20 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G19 avd. 1 | Austrått 1 | Forus og Gausel |
| 08.11.2026 17:10 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G19 avd. 2 | Austrått 2 | Frøyland |
| 08.11.2026 18:00 | Iglemyr kunstgress | G16 2. divisjon avd. 01 høst | Austrått 2 | Figgjo |
| 08.11.2026 18:00 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G19 avd. 1 | Brodd 2 | Austrått 1 |
| 08.11.2026 18:50 | Vår Energi Arena Forus bane A | Futsal G19 avd. 2 | Bryne 1 | Austrått 2 |
| 08.11.2026 19:00 | Hinna Arena | J15 KM | Hinna Fotball 1 | Austrått |
| 14.11.2026 13:30 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal J17 Nivå 2 avd. 1 | Austrått 2 | Varhaug 1 |
| 14.11.2026 15:10 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal J17 Nivå 2 avd. 1 | Sandnes Ulf 2 | Austrått 2 |
| 14.11.2026 16:50 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal J17 Nivå 2 avd. 1 | Frøyland | Austrått 2 |
| 15.11.2026 11:10 | Vår Energi Arena Forus bane B | Futsal J13 Nivå 2 avd. 2 | Austrått | Lura 1 |
Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen